A PARTIRE DA
DETTAGLI
-
Categoria
-
Carburante
-
Anno2025
-
Cambio
-
Trazione
INFORMAZIONI
Design Esterno
Design aerodinamico con uno stile grintoso. Dettagli studiati per farsi notare. 6 colori per esprimere al meglio la tua personalità: red, orange, black, gray, silver e white.
Fari full led
Il nuovo sistema di fari full Led, garantisce un’illuminazione estesa e un look ancora più aggressivo.
Il Crossover pensato per la città
DR 3.0 è il crossover urbano compatto e dal comfort eccezionale. Una linea sportiva per un modello potente e funzionale, perfetto sia per la vita in città che in viaggio.
Parcheggio facilitato
Parcheggiare non è mai stato così semplice grazie ad una telecamera posteriore e ai sensori di parcheggio che ti assisteranno con sicurezza e precisione in ogni tuo movimento.
Design Interno
Interni compatti e comfort illimitato: Studiati per ottimizzare lo spazio e garantire un ambiente accogliente ad ogni viaggio.
Tutto sotto controllo
Guida con totale controllo grazie al display da 9 pollici con sistema di infotainment. Tutte le informazioni a portata di sguardo per un’esperienza di guida avanzata.
La cura nei dettagli
Tettuccio panoramico
Guidare all’aria aperta: vivi a pieno i tuoi viaggi, il tettuccio apribile elettronicamente è un dettaglio di pregio che offre un tocco di lusso ed esalta l’ariosità e la luminosità di un abitacolo dove il cielo è sempre a portata di mano.
OPTIONAL
OPTIONAL DISPONIBILI
- ABS - Antiblockiersystem
- Airbag Anteriori
- Airbag Posteriori
- Antifurto
- EBD - Electronic Brake-force Distribution
- ESP - Controllo elettronico della stabilità
- Kit Riparazione Pneumatici
- TPMS - Sistema di Controllo Pressione Gomme
- Android Auto
- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Radio
- Servosterzo
- Bracciolo centrale
- Chiusura centralizzata
- Climatizzatore
- ISOFIX
- Riscaldamento
- Sedili in simil-pelle
- Sedili in Tessuto
- Tettuccio apribile elettricamente
- Touchscreen Display
- USB
- Volante multifunzione
- Cerchi in lega
- Fari LED
- Fendinebbia
- Sensori di parcheggio posteriori
- Telecamera posteriore
- Vernice metallizzata
DIMENSIONI
-
Lunghezza4170mm
-
Altezza1570mm
-
Dimensione Cerchi17"
-
Larghezza1760mm
-
Peso (kg)1290kg
CARATTERISTICHE TECNICHE
Motorizzazione
| Cambio Manuale | Cambio Automatico | |||
| Benzina | Thermohybrid | Benzina | Thermohybrid | |
| Cilindrata | 1498 cc | 1498 cc | 1498 cc | 1498 cc |
| Numero cilindri e disp. | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Livello di emissioni | EURO 6-D ISC-FCM | EURO 6-D ISC-FCM | EURO 6-D ISC-FCM | EURO 6-D ISC-FCM |
| Potenza max Benzina | 86 kW/116 CV – 6.150 giri/min | 86 kW/116 CV – 6.150 giri/min | 86 kW/116 CV – 6.150 giri/min | 86 kW/116 CV – 6.150 giri/min |
| Potenza max GPL | – | 84 kW/114 CV – 6.150 giri/min | – | 84 kW/114 CV – 6.150 giri/min |
| Coppia max Benzina | 135 Nm – 4.700 giri/min | 135 Nm – 4.700 giri/min | 135 Nm – 4.700 giri/min | 135 Nm – 4.700 giri/min |
| Coppia max GPL | – | 131 Nm – 4.700 giri/min | – | 131 Nm – 4.700 giri/min |
| Distribuzione | A Catena | A Catena | A Catena | A Catena |
| Iniezione | Elettronica Multipoint injection | Elettronica Multipoint injection | Elettronica Multipoint injection | Elettronica Multipoint injection |
| Alimentazione | Benzina | Thermohybrid – Benzina/GPL | Benzina | Thermohybrid – Benzina/GPL |
Consumi
| Cambio Manuale | Cambio Automatico | |||
| Benzina | Thermohybrid | Benzina | Thermohybrid | |
| Ciclo Combinato (WLTP)* Benzina | 7,4 l/100 km | 7,4 l/100 km | 6,5 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Ciclo Combinato (WLTP)* GPL | – | 9,3 l/100 km | – | 8,3 l/100 km |
| Emissioni CO₂* Benzina | 173 g/km | 173 g/km | 159 g/km | 159 g/km |
| Emissioni CO₂* GPL | – | 155 g/km | – | 146 g/km |
* Gamma DR 3.0 Manuale: Euro 6D ISC-FCM. In base al ciclo WLTP. Valori omologati aggiornati al 07/06/2022.
* Gamma DR 3.0 Automatico: Euro 6D ISC-FCM. In base al ciclo WLTP. Valori omologati aggiornati al 25/07/2023.
Prestazioni e pesi
| Cambio Manuale | Cambio Automatico | |||
| Benzina | Thermohybrid | Benzina | Thermohybrid | |
| Velocità massima | 175 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 175 km/h |
| Capacità di Carico | 420/800 lt | 420/800 lt | 420/800 lt | 420/800 lt |
| Capacità serbatoio Benzina | 50 lt. | 50 lt. | 50 lt. | 50 lt. |
| Capacità serbatoio GPL | – | 70 lt. Nominali / 56 lt. Effettivi | – | 70 lt. Nominali / 56 lt. Effettivi |
| Peso in ordine di marcia | 1.290 kg | 1.310 kg | 1.300 kg | 1.320 kg |
| Peso a pieno carico | 1.620 kg | 1.620 kg | 1.620 kg | 1.620 kg |
Trasmissione
| Cambio Manuale | Cambio Automatico | |||
| Benzina | Thermohybrid | Benzina | Thermohybrid | |
| Trazione | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Cambio | Manuale | Manuale | CVT a 6 rapporti | CVT a 6 rapporti |
| Marce | 5+R | 5+R | – | – |
Pneumatici
| Cambio Manuale | Cambio Automatico | |||
| Benzina | Thermohybrid | Benzina | Thermohybrid | |
| Allestimento di serie | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
Sterzo
| Cambio Manuale | Cambio Automatico | |||
| Benzina | Thermohybrid | Benzina | Thermohybrid | |
| Servosterzo | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Dimensioni
| Cambio Manuale | Cambio Automatico | |||
| Benzina | Thermohybrid | Benzina | Thermohybrid | |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza | 4.170 mm / 1.760 mm / 1.570 mm | 4.170 mm / 1.760 mm / 1.570 mm | 4.170 mm / 1.760 mm / 1.570 mm | 4.170 mm / 1.760 mm / 1.570 mm |
| Passo | 2.555 mm | 2.555 mm | 2.555 mm | 2.555 mm |
| Carreggiata Anteriore / Posteriore | 1.495 mm / 1.484 mm | 1.495 mm / 1.484 mm | 1.495 mm / 1.484 mm | 1.495 mm / 1.484 mm |
Freni
| Cambio Manuale | Cambio Automatico | |||
| Benzina | Thermohybrid | Benzina | Thermohybrid | |
| Anteriori | A disco ventilato | A disco ventilato | A disco ventilato | A disco ventilato |
| Posteriori | A disco | A disco | A disco | A disco |
Sospensioni
| Cambio Manuale | Cambio Automatico | |||
| Benzina | Thermohybrid | Benzina | Thermohybrid | |
| Anteriori | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Posteriori | Barra di torsione | Barra di torsione | Barra di torsione | Barra di torsione |
SUPERVALUTIAMO IL TUO USATO!
Ottieni il massimo valore garantito, in tempi rapidi e senza stress. Ritiriamo il tuo veicolo anche se non acquisti un’auto nuova: trasparenza, semplicità e convenienza.
- Valutazione gratuita in meno di 24 ore
- Ritiro immediato del veicolo
- Pagamento veloce, sicuro e senza sorprese
RICHIEDI UN
TEST DRIVE
Hai domande sui nostri veicoli, vuoi prenotare un test drive o semplicemente ricevere maggiori informazioni? Compila il form qui sotto e ti risponderemo entro 24 ore.
Siamo a tua disposizione per assisterti con cortesia e competenza.
DETTAGLI DI CONTATTO
Preferisci un contatto diretto?
Qui trovi tutti i nostri riferimenti per parlare subito con noi.







