A PARTIRE DA
DETTAGLI
-
Categoria
-
Carburante
-
Anno2026
-
Cambio
-
Trazione
INFORMAZIONI
DR 3 è il coupé SUV compatto di DR con motore 1.5 da 116 CV, disponibile con cambio manuale o automatico CVT e in versione benzina oppure Benzina/GPL, con un'autonomia complessiva fino a 1.400 km. Full optional di serie: infotainment da 10,25" con Mirror Link Android/iOS e Bluetooth, volante multifunzione in vera pelle, illuminazione ambientale multicolore, barre portatutto, gancio traino, portellone apribile dal telecomando e una dotazione completa di sistemi di sicurezza.
Design Esterno
L’essenza dell’eleganza urbana
Stile essenziale e tecnologia smart: DR 3 affronta la città con un carattere da coupé SUV.
Pronta per ogni avventura
Barre portatutto e gancio traino di serie per portare con te tutto ciò che serve, dal tempo libero ai viaggi più lunghi.
Click & go
Il portellone del bagagliaio si apre con un click dal telecomando, per caricare e scaricare senza sforzi.
Progettata per la sicurezza
Carrozzeria rigida e soglie laterali ad assorbimento di energia offrono una protezione completa in ogni viaggio.
Design Interno
Ambient light
L’illuminazione ambientale multicolore crea un’atmosfera esclusiva e accogliente a ogni viaggio.
Il tuo stile, la tua guida
Volante multifunzione in vera pelle, regolabile secondo le tue esigenze.
Comandi smart
Schermo infotainment da 10,25″ con Mirror Link Android/iOS e Bluetooth, per restare connesso in sicurezza.
Benessere a bordo
Sedili anteriori regolabili manualmente a 6 e 4 vie per trovare la posizione ideale.
OPTIONAL
OPTIONAL DISPONIBILI
- ABS - Antiblockiersystem
- Airbag Anteriori
- Assistenza alla frenata (BAS)
- Assistenza alla partenza in salita (HHC)
- EBD - Electronic Brake-force Distribution
- EPS - Electric Power Steering
- ESP - Controllo elettronico della stabilità
- Freno di stazionamento elettrico (EPB)
- TPMS - Sistema di Controllo Pressione Gomme
- Traction Control
- Android Auto
- Apertura bagagliaio da remoto
- Apple CarPlay
- Bluetooth
- Servosterzo
- Cerchi in lega
- Fari LED
- Illuminazione interna personalizzabile
- Touchscreen Display
- Volante multifunzione
DIMENSIONI
-
Lunghezza4200mm
-
Altezza1570mm
-
Dimensione Cerchi17"
-
Larghezza1760mm
-
Peso (kg)1300kg
CARATTERISTICHE TECNICHE
Motorizzazione
| Cambio Manuale | Cambio Automatico CVT | |||
| Benzina | Benzina-GPL | Benzina | Benzina-GPL | |
| Cilindrata | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.498 cc | 1.498 cc |
| Numero cilindri e disp. | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea | 4 cilindri in linea |
| Livello di emissioni | Euro 6E | Euro 6E | Euro 6E | Euro 6E |
| Potenza max Benzina | 86 kW/116 CV – 6.150 giri/min | 86 kW/116 CV – 6.150 giri/min | 86 kW/116 CV – 6.150 giri/min | 86 kW/116 CV – 6.150 giri/min |
| Potenza max GPL | – | 84 kW/114 CV – 6.150 giri/min | – | 84 kW/114 CV – 6.150 giri/min |
| Coppia max Benzina | 135 Nm – 4.700 giri/min | 135 Nm – 4.700 giri/min | 135 Nm – 4.700 giri/min | 135 Nm – 4.700 giri/min |
| Coppia max GPL | – | 135 Nm – 4.700 giri/min | – | 131 Nm – 4.700 giri/min |
| Distribuzione | A Catena | A Catena | A Catena | A Catena |
| Iniezione | Elettronica Multipoint injection | Elettronica Multipoint injection | Elettronica Multipoint injection | Elettronica Multipoint injection |
| Alimentazione | Benzina | Benzina/GPL | Benzina | Benzina/GPL |
Consumi
| Cambio Manuale | Cambio Automatico CVT | |||
| Benzina | Benzina-GPL | Benzina | Benzina-GPL | |
| Ciclo Combinato (WLTP)* Benzina | 7,4 l/100 km | 7,4 l/100 km | 6,5 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Ciclo Combinato (WLTP)* GPL | – | 9,3 l/100 km | – | 8,3 l/100 km |
| Emissioni CO₂* Benzina | 173 g/km | 173 g/km | 159 g/km | 159 g/km |
| Emissioni CO₂* GPL | – | 155 g/km | – | 146 g/km |
* Gamma DR 3: valori Euro 6E omologati in base al ciclo WLTP. Valori aggiornati al 03/06/2025. Autonomia complessiva fino a 1.400 km con pieno di Benzina e GPL.
Prestazioni e pesi
| Cambio Manuale | Cambio Automatico CVT | |||
| Benzina | Benzina-GPL | Benzina | Benzina-GPL | |
| Velocità massima | 175 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 175 km/h |
| Posti | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacità di Carico | 420/800 lt | 420/800 lt | 420/800 lt | 420/800 lt |
| Capacità serbatoio Benzina | 50 lt. | 50 lt. | 50 lt. | 50 lt. |
| Capacità serbatoio GPL | – | 70 lt. Nominali / 56 lt. Effettivi | – | 70 lt. Nominali / 56 lt. Effettivi |
| Peso in ordine di marcia | 1.300 kg | 1.320 kg | 1.330 kg | 1.350 kg |
| Peso a pieno carico | 1.620 kg | 1.620 kg | 1.650 kg | 1.650 kg |
Trasmissione
| Cambio Manuale | Cambio Automatico CVT | |||
| Benzina | Benzina-GPL | Benzina | Benzina-GPL | |
| Trazione | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore |
| Cambio | Manuale | Manuale | CVT | CVT |
| Marce | 5+R | 5+R | – | – |
Pneumatici
| Cambio Manuale | Cambio Automatico CVT | |||
| Benzina | Benzina-GPL | Benzina | Benzina-GPL | |
| Allestimento di serie | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
Sterzo
| Cambio Manuale | Cambio Automatico CVT | |||
| Benzina | Benzina-GPL | Benzina | Benzina-GPL | |
| Servosterzo | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Dimensioni
| Cambio Manuale | Cambio Automatico CVT | |||
| Benzina | Benzina-GPL | Benzina | Benzina-GPL | |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza | 4.200 mm / 1.760 mm / 1.570 mm | 4.200 mm / 1.760 mm / 1.570 mm | 4.200 mm / 1.760 mm / 1.570 mm | 4.200 mm / 1.760 mm / 1.570 mm |
| Passo | 2.555 mm | 2.555 mm | 2.555 mm | 2.555 mm |
| Carreggiata Anteriore / Posteriore | 1.495 mm / 1.484 mm | 1.495 mm / 1.484 mm | 1.495 mm / 1.484 mm | 1.495 mm / 1.484 mm |
Freni
| Cambio Manuale | Cambio Automatico CVT | |||
| Benzina | Benzina-GPL | Benzina | Benzina-GPL | |
| Anteriori | A disco ventilato | A disco ventilato | A disco ventilato | A disco ventilato |
| Posteriori | A disco | A disco | A disco | A disco |
Sospensioni
| Cambio Manuale | Cambio Automatico CVT | |||
| Benzina | Benzina-GPL | Benzina | Benzina-GPL | |
| Anteriori | MacPherson indipendenti | MacPherson indipendenti | MacPherson indipendenti | MacPherson indipendenti |
| Posteriori | Semi indipendenti con barra di torsione | Semi indipendenti con barra di torsione | Semi indipendenti con barra di torsione | Semi indipendenti con barra di torsione |
SUPERVALUTIAMO IL TUO USATO!
Ottieni il massimo valore garantito, in tempi rapidi e senza stress. Ritiriamo il tuo veicolo anche se non acquisti un’auto nuova: trasparenza, semplicità e convenienza.
- Valutazione gratuita in meno di 24 ore
- Ritiro immediato del veicolo
- Pagamento veloce, sicuro e senza sorprese
RICHIEDI UN
TEST DRIVE
Hai domande sui nostri veicoli, vuoi prenotare un test drive o semplicemente ricevere maggiori informazioni? Compila il form qui sotto e ti risponderemo entro 24 ore.
Siamo a tua disposizione per assisterti con cortesia e competenza.
DETTAGLI DI CONTATTO
Preferisci un contatto diretto?
Qui trovi tutti i nostri riferimenti per parlare subito con noi.







